產品描述
化學品名稱:工業級氫氧化鋇
化學式:Ba(OH)2
性 狀: 白色粉末
用 途:殺蟲劑、橡膠工業、特種肥皂、硬水軟化、鍋爐除垢、玻璃潤滑、鋇鹽制備、醫藥制藥等
產品質量標準:
No | 規 格 項 目 Items |
指標 Indicatives |
|
優等品 Superior products |
一等品 First Grade |
||
1 | 氫氧化鋇 Ba(OH)2 · 8H2O 含量 Content (%) |
≥98.0 | ≥97.0 |
2 | 碳酸鋇(BaCo3)質量分數(%) BaCo3 mass fraction |
≤1.0 | ≤1.0 |
3 | 氯化物(CI)質量分數 Chloride mass fraction(%) |
≤0.05 | ≤0.05 |
4 | 鐵(Fe)質量分數 iron mass fraction(%) |
≤0.003 | ≤0.006 |
5 | 鹽酸不容物質量分數 (%) Mass fraction of hydrochloric acid |
≤0.03 | ≤0.05 |
6 | 硫酸不沉淀物質量分數 (%) Mass fraction of sulfate precipitate |
≤0.2 | ≤0.5 |
7 | 碘還原物質量分數 (%) Mass fraction of iodine reducing substance |
≤0.05 | ≤0.1 |
8 | 氫氧化鍶質量分數 (%) Mass fraction of strontium hydroxide |
≤2.5 | ≤3.00 |
化學品名稱:電子級氫氧化鋇
化學式:Ba(OH)2
性 狀: 白色粉末
用 途:高純鋇鹽制備原料等
產品質量標準:
項目 | A-1 | A-2 | A-3 |
含量 %≥ Content |
98 | 97.5 | 96 |
碳酸鋇 BaCO3 %≤ | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
氯化物 Cl %≤ | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
鈉 Na %≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.02 |
鐵 Fe %≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.0008 |
鎂 Mg %≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 |
鈣 Ca %≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.01 |
鋁 Al %≤ | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 |
鉀 K %≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.0005 |
鍶 Sr %≤ | 0.001 | 0.002 | 0.01 |
相關產品
免費獲取產品報價
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:15028808558
深州嘉信化工有限責任公司
Copyright ? 2022 深州嘉信化工有限責任公司
營業執照